Keine Ergebnisse.
Metall | Kurs |
Kupfer* | € 884,62 / 100kg |
Kupfer (MK) | € 1.003,16 / 100kg |
MS58 | € 813,00 / 100kg |
Al | € 346,15 / 100kg |
Ni | € 1.682,03 / 100kg |
Ag | € 1.103,80 / 1,000g |
Gold | € 80.250,00 / 1,000g |
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Industrieanlagen bis zu Hightech-Geräten aus. Der Einsatz richtet sich nach den spezifischen Anforderungen: Spiralkabel bieten hohe Flexibilität, Dehnbarkeit und Platzersparnis, während konfektionierte Leitungen maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Keine Ergebnisse.