Keine Ergebnisse.
Metall | Kurs |
Kupfer* | € 882,90 / 100kg |
Kupfer (MK) | € 996,69 / 100kg |
MS58 | € 815,00 / 100kg |
Al | € 346,20 / 100kg |
Ni | € 1.700,72 / 100kg |
Ag | € 1.085,30 / 1,000g |
Gold | € 79.070,00 / 1,000g |
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Industrieanlagen bis zu Hightech-Geräten aus. Der Einsatz richtet sich nach den spezifischen Anforderungen: Spiralkabel bieten hohe Flexibilität, Dehnbarkeit und Platzersparnis, während konfektionierte Leitungen maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Keine Ergebnisse.