Keine Ergebnisse.
Metall | Kurs |
Kupfer* | € 889,26 / 100kg |
Kupfer (MK) | € 1.003,16 / 100kg |
MS58 | € 813,00 / 100kg |
Al | € 351,33 / 100kg |
Ni | € 1.685,76 / 100kg |
Ag | € 1.093,30 / 1,000g |
Gold | € 78.630,00 / 1,000g |
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Industrieanlagen bis zu Hightech-Geräten aus. Der Einsatz richtet sich nach den spezifischen Anforderungen: Spiralkabel bieten hohe Flexibilität, Dehnbarkeit und Platzersparnis, während konfektionierte Leitungen maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Keine Ergebnisse.