Keine Ergebnisse.
Metall | Kurs |
Kupfer* | € 883,76 / 100kg |
Kupfer (MK) | € 998,31 / 100kg |
MS58 | € 813,00 / 100kg |
Al | € 348,66 / 100kg |
Ni | € 1.691,32 / 100kg |
Ag | € 1.123,40 / 1,000g |
Gold | € 82.050,00 / 1,000g |
Lichtwellenleiter oder Glasfaserkabel kommen in der Industrie beispielsweise in der Automatisierung und Robotik oder in der Sensorik und Analytik zum Einsatz – insbesondere zur Übertragung von Daten und Signalen mithilfe von Licht. Sie bieten besonders hohe Übertragungsraten und sind zugleich leicht, dünn und flexibel.
Keine Ergebnisse.