Keine Ergebnisse.
Metall | Kurs |
Kupfer* | € 883,76 / 100kg |
Kupfer (MK) | € 998,31 / 100kg |
MS58 | € 813,00 / 100kg |
Al | € 348,66 / 100kg |
Ni | € 1.691,32 / 100kg |
Ag | € 1.123,40 / 1,000g |
Gold | € 82.050,00 / 1,000g |
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen zeichnen sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Industrieanlagen bis zu Hightech-Geräten aus. Der Einsatz richtet sich nach den spezifischen Anforderungen: Spiralkabel bieten hohe Flexibilität, Dehnbarkeit und Platzersparnis, während konfektionierte Leitungen maßgeschneiderte Lösungen ermöglichen.
Keine Ergebnisse.