6971 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 4 AWG + 2 x 14 AWG Art.-Nr. 59845 Kopieren
TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 6 AWG + 2 x 14 AWG Art.-Nr. 59844 Kopieren
TOPSERV® 650 VFD schwarz 4 G 8 AWG + 2 x 14 AWG Art.-Nr. 59843 Kopieren
TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G0,5+(2x0,34)+(2x26AWG)C mm² Art.-Nr. 709930 Kopieren
TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G10+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm² Art.-Nr. 709937 Kopieren
TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G16+(2x1,5)+(2x22AWG)C mm² Art.-Nr. 709938 Kopieren
TOPSERV® Hybrid PVC orange 4G6+(2x1)+(2x22AWG)C mm² Art.-Nr. 709936 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 16 AWG (1,31 mm²) Art.-Nr. 62703 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 18 AWG (0,963 mm²) Art.-Nr. 62690 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 20 AWG (0,616 mm²) Art.-Nr. 62678 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 24 AWG (0,241 mm²) Art.-Nr. 62654 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 26 AWG (0,154 mm²) Art.-Nr. 62642 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 10 x 28 AWG (0,093 mm²) Art.-Nr. 62630 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 15 x 16 AWG (1,31 mm²) Art.-Nr. 62704 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 15 x 22 AWG (0,382 mm²) Art.-Nr. 62667 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 15 x 26 AWG (0,154 mm²) Art.-Nr. 62643 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 15 x 28 AWG (0,093 mm²) Art.-Nr. 62631 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 2 x 16 AWG (1,31 mm²) Art.-Nr. 62697 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 2 x 22 AWG (0,382 mm²) Art.-Nr. 62661 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 2 x 24 AWG (0,241 mm²) Art.-Nr. 62649 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 2 x 26 AWG (0,154 mm²) Art.-Nr. 62637 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 2 x 28 AWG (0,093 mm²) Art.-Nr. 62625 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 20 x 18 AWG (0,963 mm²) Art.-Nr. 62692 Kopieren
TRAYCONTROL® 300 grau 20 x 20 AWG (0,616 mm²) Art.-Nr. 62680 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible