7478 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Abschirmung
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 5 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012299 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 5 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012326 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 5 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11012353 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 5 x 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11012381 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 6 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012300 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 6 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012327 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 6 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11012354 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 6 x 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11012382 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 8 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012301 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 8 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012328 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 8 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11012355 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 300 schwarz 8 x 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11012383 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 10 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012710 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 10 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012737 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 10 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11012764 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 10 x 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11012792 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 10 x 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 11012819 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 12 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012711 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 12 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012738 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 12 x 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11012765 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 12 x 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 11012793 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 12 x 2 x 2,5 mm² Art.-Nr. 11012820 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 15 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11012712 Kopieren
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOS 500 blau 15 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 11012739 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible