Kabel für Infrastruktur und Gebäude

2268 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 14 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52764 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 19 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52766 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 2 x 10 re mm² Art.-Nr. 52717 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 2 x 16 rm mm² Art.-Nr. 52718 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 2 x 25 rm mm² Art.-Nr. 52719 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 2 x 4 re mm² Art.-Nr. 52715 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 2 x 6 re mm² Art.-Nr. 52716 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 24 x 1,5 re mm² Art.-Nr. 52767 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 24 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52768 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 120 rm mm² Art.-Nr. 52732 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 150 rm mm² Art.-Nr. 52733 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 240 rm mm² Art.-Nr. 52735 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 35 rm mm² Art.-Nr. 52728 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 50 rm mm² Art.-Nr. 52729 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 70 rm mm² Art.-Nr. 52730 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 3 x 95 rm mm² Art.-Nr. 52731 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 30 x 1,5 re mm² Art.-Nr. 52769 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 30 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52770 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 120 rm mm² Art.-Nr. 52747 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 150 rm mm² Art.-Nr. 52748 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 16 rm mm² Art.-Nr. 52741 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 25 rm mm² Art.-Nr. 52742 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 50 rm mm² Art.-Nr. 52744 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 4 x 70 rm mm² Art.-Nr. 52745 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible