Kabel für Infrastruktur und Gebäude

2268 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 3 x 6 / 6 re mm² Art.-Nr. 53035 Kopieren
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 3 x 70 / 35 rm mm² Art.-Nr. 53041 Kopieren
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 3 x 95 / 50 rm mm² Art.-Nr. 53042 Kopieren
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 30 x 1,5 / 6 re mm² Art.-Nr. 53065 Kopieren
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 30 x 2,5 / 10 re mm² Art.-Nr. 53069 Kopieren
(N)HXCH-FE 180/E 90 orange 4 x 1,5 / 1,5 re mm² Art.-Nr. 53047 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 10 re mm² Art.-Nr. 52702 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 120 rm mm² Art.-Nr. 52709 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 150 rm mm² Art.-Nr. 52710 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 16 rm mm² Art.-Nr. 52703 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 185 rm mm² Art.-Nr. 52711 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 240 rm mm² Art.-Nr. 52712 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 25 rm mm² Art.-Nr. 52704 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 300 rm mm² Art.-Nr. 52713 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 35 rm mm² Art.-Nr. 52705 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 4 re mm² Art.-Nr. 52700 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 50 rm mm² Art.-Nr. 52706 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 6 re mm² Art.-Nr. 52701 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 70 rm mm² Art.-Nr. 52707 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 1 x 95 rm mm² Art.-Nr. 52708 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 10 x 1,5 re mm² Art.-Nr. 52759 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 10 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52760 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 12 x 2,5 re mm² Art.-Nr. 52762 Kopieren
(N)HXH-FE 180/E 30 orange 14 x 1,5 re mm² Art.-Nr. 52763 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible